DPSI & DPSII SILICONE STRAIGHT RADIATOR HOSES
High strength DARWIN PLUS DPSII heater hose that ensures long-term accident-free operation on straight lines or lines with a large bend radius.
DARWIN PLUS straight silicone hoses are suitable for operation in high temperature cooling and heating circuits often used in modern heavy and medium-duty commercial vehicles. The hoses are available in various lengths from 500 mm to 3000 mm for easy cutting to the required size in the system.
Application:
For trucks, buses and tractors.
Specification:
- Working medium: coolant, hot air, air with oil vapors;
- Wall thickness 4-5 mm depending on the inner diameter;
- of reinforcement layers 3-5;
- Working pressure: 3 (Max. burst 7atm.);
- t working from -50 °C to +200 °C;
- Color red;
- Side length of hose L1 & L2 – 150 mm & 300
- Easily cut to required size.
| Ø1 | Ø2 | Type | L | Type | L | ||||
| 80 | 80 | DPSI 5180 | 500 | 1000 | DPSII 5180 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 75 | 75 | DPSI 5175 | 500 | 1000 | DPSII 5175 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 70 | 70 | DPSI 5170 | 500 | 1000 | DPSII 5170 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 65 | 65 | DPSI 5165 | 500 | 1000 | DPSII 5165 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 60 | 60 | DPSI 5160 | 500 | 1000 | DPSII 5160 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 58 | 58 | DPSI 5158 | 500 | 1000 | DPSII 5158 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 55 | 55 | DPSI 5155 | 500 | 1000 | DPSII 5155 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 50 | 50 | DPSI 5150 | 500 | 1000 | DPSII 5150 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 45 | 45 | DPSI 5145 | 500 | 1000 | DPSII 5145 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 40 | 40 | DPSI 5140 | 500 | 1000 | DPSII 5140 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 38 | 38 | DPSI 5138 | 500 | 1000 | DPSII 5138 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 35 | 35 | DPSI 5135 | 500 | 1000 | DPSII 5135 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 32 | 32 | DPSI 5132 | 500 | 1000 | DPSII 5132 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 30 | 30 | DPSI 5130 | 500 | 1000 | DPSII 5130 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 25 | 25 | DPSI 5125 | 500 | 1000 | DPSII 5125 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 22 | 22 | DPSI 5122 | 500 | 1000 | DPSII 5122 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 20 | 20 | DPSI 5120 | 500 | 1000 | DPSII 5120 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 18 | 18 | DPSI 5118 | 500 | 1000 | DPSII 5118 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 16 | 16 | DPSI 5116 | 500 | 1000 | DPSII 5116 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 12 | 12 | DPSI 5112 | 500 | 1000 | DPSII 5112 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 10 | 10 | DPSI 5110 | 500 | 1000 | DPSII 5110 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 8 | 8 | DPSI 5108 | 500 | 1000 | DPSII 5108 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 6 | 6 | DPSI 5106 | 500 | 1000 | DPSII 5106 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
*The diameters and lengths of the hoses are indicated in mm
Manufactured as per below mentioned standards:
- ASTM D2000;
- SAEJ20,
- ТУ SGHX’Sil 1801