STRAIGHT RUBBER HOSES DPEI, DPAI DPNI & DPEII, DPAII, DPNII
Flexible general use radiator hoses DARWIN PLUS DPEI, DPAI and DPNI, DPEII, DPAII and DPNII based on EPDM, AEM and NBR rubber are suitable for cooling and heating systems, as well as for use in oily environments, for straight and slightly curved connections in heavy and medium-duty vehicles. High-strength flexible hoses provide long-term accident-free operation with large bending radii and in straight lines.
Hoses are produced in different lengths from 500 mm to 1000 mm, 1001 mm to 3000 mm and for easy cutting to the required size in the system.
Application:
For cars, trucks, buses and tractors.
Specification:
- Working medium coolant, hot air, oil and air with oil vapors;
- For an precise selection of Material, please contact our specialists info@shreegeeimpex.com;
- Wall thickness 4-6 mm; depending on the inner diameter;
- of reinforcement layers - 1;
- Working pressure 0,4 MPa (up to Ø 40 mm) 0,2 MPa (more than Ø 40 mm);
- t working from -50 °C to +150 °C;
- Color Black;
- Length L from 500 to 3000 Easily cut to required size.
| Ø1 | Ø2 | Type | L | Type | L | ||
| 80 | 80 | DPEI/DPAI/DPNI | 5180 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5180 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 75 | 75 | DPEI/DPAI/DPNI | 5175 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5175 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 70 | 70 | DPEI/DPAI/DPNI | 5170 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5170 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 65 | 65 | DPEI/DPAI/DPNI | 5165 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5165 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 60 | 60 | DPEI/DPAI/DPNI | 5160 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5160 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 58 | 58 | DPEI/DPAI/DPNI | 5158 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5158 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 55 | 55 | DPEI/DPAI/DPNI | 5155 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5155 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 50 | 50 | DPEI/DPAI/DPNI | 5150 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5150 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 45 | 45 | DPEI/DPAI/DPNI | 5145 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5145 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 40 | 40 | DPEI/DPAI/DPNI | 5140 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5140 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 38 | 38 | DPEI/DPAI/DPNI | 5138 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5138 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 35 | 35 | DPEI/DPAI/DPNI | 5135 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5135 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 32 | 32 | DPEI/DPAI/DPNI | 5132 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5132 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 30 | 30 | DPEI/DPAI/DPNI | 5130 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5130 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 25 | 25 | DPEI/DPAI/DPNI | 5125 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5125 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 22 | 22 | DPEI/DPAI/DPNI | 5122 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5122 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 20 | 20 | DPEI/DPAI/DPNI | 5120 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5120 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 18 | 18 | DPEI/DPAI/DPNI | 5118 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5118 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 16 | 16 | DPEI/DPAI/DPNI | 5116 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5116 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 12 | 12 | DPEI/DPAI/DPNI | 5112 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5112 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 10 | 10 | DPEI/DPAI/DPNI | 5110 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5110 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 8 | 8 | DPEI/DPAI/DPNI | 5108 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5108 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 6 | 6 | DPEI/DPAI/DPNI | 5106 | 500, 1000 | DPEII/DPAII/DPNII | 5106 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
Manufactured as per below mentioned standards:
- ASTM D2000
- SAE J20
- SAE J30
- GOST 10362-76
- TC SGBH 1801 & TC SGFOH 1801
- Available as per technical conditions of DIN-73411 class B1 & SAE-20R4 class D2